NBR 와샤 성형고무발
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-02-21 16:43 댓글0건관련링크
본문
| ![]() |
NBR 와샤 성형고무발 제품의 특징 1. 주 재고품은 검정색이며 다른 색상들의 제품도 생산가능합니다. 2. 다양한 사이즈의 제품이 준비되어 있으며, 와샤 일체형입니다. 3. 재질은 NBR/SBR이며, 자국이 남지 않으며 미끄럼방지 기능이 우수합니다. |

품번 | WRF-2 |
| 재질 및 색상 | NBR BLACK | |||||
| 제품 사이즈 높이(H)*외경2/외경1(볼트홀)(Φ) (mm) | 9H*12/10(3)Φ | ||||||||
| 피스머리홈부분 사이즈 내경(Φ)*홈깊이(h) (mm) | 5Φ*4h | ||||||||
소량 개당 단가 | 240원 | 1만개/5만개 이상 단가는 최저가 본사문의 | |||||||
1000개 이상 단가 | 210원 | ||||||||
다양한 품목 주문시, 하나의 주문서에 기록하실 수 있습니다. 감사합니다. | 주문하기 | ||||||||
품번 | WRF-5 |
| 재질 및 색상 | NBR BLACK | |||||
| 제품 사이즈 높이(H)*외경2/외경1(볼트홀)(Φ) (mm) | 10H*16/14(3)Φ | ||||||||
| 피스머리홈부분 사이즈 내경(Φ)*홈깊이(h) (mm) | 6Φ*5h | ||||||||
소량 개당 단가 | 480원 | 1만개/5만개 이상 단가는 최저가 본사문의 | |||||||
1000개 이상 단가 | 320원 | ||||||||
다양한 품목 주문시, 하나의 주문서에 기록하실 수 있습니다. 감사합니다. | 주문하기 | ||||||||
품번 | WRF-10 | | 재질 및 색상 | NBR BLACK | |||||
| 제품 사이즈 높이(H)*외경2/외경1(볼트홀)(Φ) (mm) | 14H*23/19(4)Φ | ||||||||
| 피스머리홈부분 사이즈 내경(Φ)*홈깊이(h) (mm) | 8Φ*5h | ||||||||
소량 개당 단가 | 750원 | 1만개/5만개 이상 단가는 최저가 본사문의 | |||||||
1000개 이상 단가 | 580원 | ||||||||
다양한 품목 주문시, 하나의 주문서에 기록하실 수 있습니다. 감사합니다. | 주문하기 | ||||||||
품번 | WRF-11 | | 재질 및 색상 | NBR BLACK | |||||
| 제품 사이즈 높이(H)*외경2/외경1(볼트홀)(Φ) (mm) | 20H*23/20(4)Φ | ||||||||
| 피스머리홈부분 사이즈 내경(Φ)*홈깊이(h) (mm) | 8Φ*10h | ||||||||
소량 개당 단가 | 770원 | 1만개/5만개 이상 단가는 최저가 본사문의 | |||||||
1000개 이상 단가 | 630원 | ||||||||
다양한 품목 주문시, 하나의 주문서에 기록하실 수 있습니다. 감사합니다. | 주문하기 | ||||||||
품번 | WRF-15 | | 재질 및 색상 | NBR BLACK | |||||
| 제품 사이즈 높이(H)*외경2/외경1(볼트홀)(Φ) (mm) | 15H*29/24(4)Φ | ||||||||
| 피스머리홈부분 사이즈 내경(Φ)*홈깊이(h) (mm) | 14Φ*10h | ||||||||
소량 개당 단가 | 790원 | 1만개/5만개 이상 단가는 최저가 본사문의 | |||||||
1000개 이상 단가 | 660원 | ||||||||
다양한 품목 주문시, 하나의 주문서에 기록하실 수 있습니다. 감사합니다. | 주문하기 | ||||||||
품번 | WRF-18 | | 재질 및 색상 | NBR BLACK | |||||
| 제품 사이즈 높이(H)*외경2/외경1(볼트홀)(Φ) (mm) | 20H*32/26(5)Φ | ||||||||
| 피스머리홈부분 사이즈 내경(Φ)*홈깊이(h) (mm) | 15Φ*10h | ||||||||
소량 개당 단가 | 1200원 | 1만개/5만개 이상 단가는 최저가 본사문의 | |||||||
1000개 이상 단가 | 1000원 | ||||||||
다양한 품목 주문시, 하나의 주문서에 기록하실 수 있습니다. 감사합니다. | 주문하기 | ||||||||
품번 | WRF-19 | | 재질 및 색상 | NBR BLACK | |||||
| 제품 사이즈 높이(H)*외경2/외경1(볼트홀)(Φ) (mm) | 25H*32/28(5)Φ | ||||||||
| 피스머리홈부분 사이즈 내경(Φ)*홈깊이(h) (mm) | 14Φ*9h | ||||||||
소량 개당 단가 | 1200원 | 1만개/5만개 이상 단가는 최저가 본사문의 | |||||||
1000개 이상 단가 | 1000원 | ||||||||
다양한 품목 주문시, 하나의 주문서에 기록하실 수 있습니다. 감사합니다. | 주문하기 | ||||||||
품번 | WRF-20 | | 재질 및 색상 | NBR BLACK | |||||
| 제품 사이즈 높이(H)*외경2/외경1(볼트홀)(Φ) (mm) | 18H*34/30(5)Φ | ||||||||
| 피스머리홈부분 사이즈 내경(Φ)*홈깊이(h) (mm) | 17Φ*10h | ||||||||
소량 개당 단가 | 1200원 | 1만개/5만개 이상 단가는 최저가 본사문의 | |||||||
1000개 이상 단가 | 1000원 | ||||||||
다양한 품목 주문시, 하나의 주문서에 기록하실 수 있습니다. 감사합니다. | 주문하기 | ||||||||
품번 | WRF-22 | | 재질 및 색상 | NBR BLACK | |||||
| 제품 사이즈 높이(H)*외경2/외경1(볼트홀)(Φ) (mm) | 22H*36/30(5)Φ | ||||||||
| 피스머리홈부분 사이즈 내경(Φ)*홈깊이(h) (mm) | 12Φ*12h | ||||||||
소량 개당 단가 | 1300원 | 1만개/5만개 이상 단가는 최저가 본사문의 | |||||||
1000개 이상 단가 | 1000원 | ||||||||
다양한 품목 주문시, 하나의 주문서에 기록하실 수 있습니다. 감사합니다. | 주문하기 | ||||||||
품번 | WRF-25 | | 재질 및 색상 | NBR BLACK | |||||
| 제품 사이즈 높이(H)*외경2/외경1(볼트홀)(Φ) (mm) | 27H*45/35(5)Φ | ||||||||
| 피스머리홈부분 사이즈 내경(Φ)*홈깊이(h) (mm) | 12Φ*12h | ||||||||
소량 개당 단가 | 3000원 | 1만개/5만개 이상 단가는 최저가 본사문의 | |||||||
1000개 이상 단가 | 2800원 | ||||||||
다양한 품목 주문시, 하나의 주문서에 기록하실 수 있습니다. 감사합니다. | 주문하기 | ||||||||
품번 | WRF-26 | | 재질 및 색상 | NBR BLACK | |||||
| 제품 사이즈 높이(H)*외경2/외경1(볼트홀)(Φ) (mm) | 26H*63/48(7)Φ | ||||||||
| 피스머리홈부분 사이즈 내경(Φ)*홈깊이(h) (mm) | 14Φ*15h | ||||||||
소량 개당 단가 | 3700원 | 1만개/5만개 이상 단가는 최저가 본사문의 | |||||||
1000개 이상 단가 | 3500원 | ||||||||
다양한 품목 주문시, 하나의 주문서에 기록하실 수 있습니다. 감사합니다. | 주문하기 | ||||||||







