3.0T 검정 원형고무발
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-04-19 17:39 댓글0건관련링크
본문
TIP! 고무발 쇼핑몰에서 고무발을 선정하는 기준입니다. | |||
폴리우레탄 성형고무발 | 투명한 성형제품이 많고, 접착식 | 실리콘 가공고무발 | 4T 이하 다양한 높이, 직경, 색상 |
실리콘 성형고무발 | 크기가 크고, 접착력이 가장우수 | EVA 가공고무발 | 가장 저렴한 접착식 FOOT |
NBR 성형고무제품군 | 피스고정용 성형제품 (비접착) | PVC 투명가공고무발 | 1, 2, 3T 투명원단+고투명양면테이프 |
| EVA 가공고무발의 특징 1. 주 제품은 검정색이며 적용제품의 색상에 맞는 제품도 생산가능합니다. 2. 뒷면에 양면테이프로 점착이 되어있어, 스티커식으로 떼어서 사용 가능합니다. 3. 재질은 EVA SPONGE이며, 일반(H40)경도와 하드(H60)경도가 있습니다. 4. EVA 발포스폰지원단을 가공하는 제품으로 다양한 두께, 색상, 형상이 가능합니다. 특히, 두께는 1T~30T 까지 가능합니다. |
품번 | 높이 (mm) | 직경 (mm) | 접착처리 | 가격 (원/포장단위) | |||
100EA | 1,000EA | 10,000EA 이상 | |||||
EVA-0305B | 3.0 | 5 | 100uM 양면테이프 접착처리 | 2,400 | 16,000 | 최저가 본사문의 | |
EVA-0306B | 6 | 2,700 | 18,000 | ||||
EVA-0307B | 7 | 3,000 | 20,000 | ||||
EVA-0308B | 8 | 3,300 | 22,000 | ||||
EVA-0309B | 9 | 3,600 | 24,000 | ||||
EVA-0310B | 10 | 3,900 | 26,000 | ||||
EVA-0311B | 11 | 4,200 | 28,000 | ||||
EVA-0312B | 12 | 4,500 | 30,000 | ||||
EVA-0313B | 13 | 4,800 | 32,000 | ||||
EVA-0315B | 15 | 5,100 | 34,000 | ||||
EVA-0317B | 17 | 5,400 | 36,000 | ||||
EVA-0318B | 18 | 5,700 | 38,000 | ||||
EVA-0319B | 19 | 6,000 | 40,000 | ||||
EVA-0320B | 20 | 6,300 | 42,000 | ||||
EVA-0325B | 25 | 8,100 | 54,000 | ||||
EVA-0330B | 30 | 8,700 | 58,000 | ||||
다양한 품목 주문시, 하나의 주문서에 기록하실 수 있습니다. 감사합니다. |






